S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Zde můžete provést on-line rezervaci do našeho autoservisu

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz


Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » CDI - jednotky zapalování » CDI jednotka APRILIA AMICO, AREA 51, GULLIVER, RALLY, SCARABEO, SONIC, SR; BENELLI 491, K2, NAKED, PEPE; BETA TEMPO; ITALJET DRAGSTER; MALAGUTI CENTRO, F10; MBK CW 50 1990-2008


        

CDI jednotka APRILIA AMICO, AREA 51, GULLIVER, RALLY, SCARABEO, SONIC, SR; BENELLI 491, K2, NAKED, PEPE; BETA TEMPO; ITALJET DRAGSTER; MALAGUTI CENTRO, F10; MBK CW 50 1990-2008


0x
skladem ANO

 

Dostupnost: SKLADEM
Číslo produktu: 0IC00DZE01372
Nákupem získáte 7 bodů
bez DPH : 577,69 Kč (23,08 EUR)
s DPH (21 %):
699,00 Kč (27,93 EUR)
Hlídací pes:
Hlídací pes

do košíku:
  ks  

CDI jednotka APRILIA AMICO, AREA 51, GULLIVER, RALLY, SCARABEO, SONIC, SR; BENELLI 491, K2, NAKED, PEPE; BETA TEMPO; ITALJET DRAGSTER; MALAGUTI CENTRO, F10; MBK CW 50 1990-2008

 

orig. ozn.: 

3KJ-85540-01

 

 

 

Rozměry bez zásuvky : 40x50x30 mm

 

 

použito např:

  • Aprilia
    • Amico
      • Amico
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1992/01 - 1992/01 2 3 50
        50LX - 1994/01 - 1994/01 2 3 50
        50LX GC 1995/01 - 1995/01 2 3 50
        50 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
        50GL HV 1998/01 - 1998/01 2 3 50
        50 - 1991/01 - 1991/01 2 3 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50GL HV 1996/01 - 1996/01 2 3 50
        50 - 1993/01 - 1993/01 2 3 50
        50GL HV 1997/01 - 1997/01 2 3 50
        50GL - 1993/01 - 1993/01 2 3 50
        50GL HV 1995/01 - 1995/01 2 3 50
        50LX GC 1996/01 - 1996/01 2 3 50
        50LX - 1993/01 - 1993/01 2 3 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50GL HV 1994/01 - 1994/01 2 3 50
        50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
        50LX - 1992/01 - 1992/01 2 3 50
        50 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
    • Area
      • Area 51
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50 MY 2000/01 - 2000/01 3 4 50
        50 MY 1999/01 - 1999/01 3 4 50
    • Gulliver
      • Gulliver
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50LC LH 1997/01 - 1997/01 3 4 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
        50 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
        50 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
        50LC LH 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50LC - 1996/01 - 1996/01 3 4 50
    • Rally
      • Rally
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50AC MD01 1996/01 - 1996/01 3 4 50
        50AC MD01 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
        50AC MD01 1999/01 - 1999/01 3 4 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50AC MD01 2000/01 - 2000/01 3 4 50
        50AC - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
        50AC MD01 1997/01 - 1997/01 3 4 50
        50AC MD01 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50AC MD01 2002/01 - 2002/01 3 4 50
        50AC - 1995/01 - 1995/01 3 4 50
    • SR
      • SR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
        50 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
        50 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
    • Scarabeo
      • Scarabeo
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50
        50 MS 1995/01 - 1995/01 2 3 50
        50 PF 2000/01 - 2000/01 2 3 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 PF 1997/01 - 1997/01 2 3 50
        50 MS 1996/01 - 1996/01 2 3 50
        50 PF 2002/01 - 2002/01 2 3 50
        50 MS 1994/01 - 1994/01 2 3 50
        50 PF 1998/01 - 1998/01 2 3 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50 PF 2001/01 - 2001/01 2 3 50
        50 PF 1999/01 - 1999/01 2 3 50
    • Sonic
      • Sonic
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50AC - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 FT 2T - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50AC PB 1999/01 - 1999/01 2 3 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50AC - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50AC - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 FT 2T - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50GP - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50 FT 2T - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50AC PB 2001/01 - 2001/01 2 3 50
        50GP - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50GP - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50GP - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50GP - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50AC PB 2002/01 - 2002/01 2 3 50
        50GP - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50AC - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50AC PB 1998/01 - 1998/01 2 3 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50GP - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50AC PB 2000/01 - 2000/01 2 3 50
        50GP - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50GP - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 FT 2T - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50AC - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50GP - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50GP - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
  • Benelli
    • 491
      • 491
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50GT - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50LC - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50GT - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50LC - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 Racing - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 RR - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50LC - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50GT - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50 ST GP - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 ST Rage - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50GT - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 RR - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50LC - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 RR - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 Racing - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50GT - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50LC - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
    • K2
      • K2
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
    • Naked
      • Naked
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2002/01 - 2002/01 2 3 50
    • Pepe
      • Pepe
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
  • Beta
    • Tempo
      • Tempo
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1994/01 - 1994/01 3 4 50
        50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
  • Italjet
    • Dragster
      • Dragster
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
  • MBK
    • CW
      • CW (Booster)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Booster) - 1995/01 - 1995/01 3 5 50
        50 (Booster) - 1990/01 - 1990/01 2 3 50
        50 (Booster) - 1993/01 - 1993/01 2 3 50
        50 (Booster) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 (Booster) - 1992/01 - 1992/01 2 3 50
        50 (Booster) - 1996/01 - 1996/01 3 5 50
        50 (Booster) - 1994/01 - 1994/01 2 3 50
        50 (Booster) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 (Booster) - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50 (Booster) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 (Booster) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50 (Booster) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 (Booster) - 1997/01 - 1997/01 3 5 50
        50 (Booster) - 1991/01 - 1991/01 2 3 50
    • Evolis
      • Evolis
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1998/01 - 1998/01 3 4 50
    • Forte
      • Forte
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
        50 - 1996/01 - 1996/01 3 4 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 3 4 50
    • New
      • New Sorriso
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
        50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
    • Nitro
      • Nitro
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
    • Ovetto
      • Ovetto
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2T - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 2T - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50 2T - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 2T - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
    • YH
      • YH (Flipper)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Flipper) VG5SA 2002/01 - 2002/01 2 3 50
        50 (Flipper) - 1999/01 - 1999/01 2 3 50
        50 (Flipper) - 1998/01 - 1998/01 2 3 50
        50 (Flipper) VG5SA 2000/01 - 2000/01 2 3 50
        50 (Flipper) VG5SA 2001/01 - 2001/01 2 3 50
  • Malaguti
    • Centro
      • Centro
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50SL - 1995/01 - 1995/01 2 3 50
        50SL - 1996/01 - 1996/01 2 3 50
        50 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50
        50 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
        50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
        50 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
        50SL - 1997/01 - 1997/01 2 3 50
        50SL - 1994/01 - 1994/01 2 3 50
        50SL ZJM42/D 1998/01 - 1998/01 3 4 50
    • F10
      • F10
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Jetline) - 1993/01 - 1993/01 2 3 50
        50 (Jetline) - 1992/01 - 1992/01 2 3 50
        50 (Jetline) - 1994/01 - 1994/01 2 3 50
  • Yamaha
    • BW
      • BW
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
    • CG
      • CG
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 Jog - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50
    • CR
      • CR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50Z - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50
        50Z - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50
        50Z - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 50
        50Z - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
        50Z - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
    • CT
      • CT
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50S - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50
        50S - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
        50S - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
        50S - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50
        50S - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 50
    • CW
      • CW
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (BWS) 4BX 1996/01 - 1996/01 3 5 50
        50 (Spy) - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
        50 (Spy) - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
        50 (BWS) 4BX 1995/01 - 1995/01 3 5 50
        50 (BWS) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 (Spy) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 (Spy) - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
    • EW
      • EW (Slider)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Slider) SA09 2000/01 - 2000/01 2 3 50
        50 (Slider) SA09 2001/01 - 2001/01 2 3 50
        50 (Slider) SA09 2002/01 - 2002/01 2 3 50
    • YA
      • YA
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50R AXIS - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
        50R AXIS - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
    • YH
      • YH (Why)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Why) SA03 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 (Why) SA03 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 (Why) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 (Why) SA03 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 (Why) SA03 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
    • YM
      • YM (Breeze)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Breeze) 4RC 1995/01 - 1995/01 3 4 50
        50 (Breeze) - 1994/01 - 1994/01 3 4 50
    • YN
      • YN (Neos)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50R (Neos) 5AD 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50R (Neos) 5AD 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50R (Neos) 5AD 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50R (Neos) 5AD 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50R (Neos) 5AD 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
    • YQ
      • YQ (Aerox)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50R (Aerox) 5BR 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50R (Aerox) 5BR 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50R (Aerox) 5BR 1997/01 - 1997/01 3 4 50
        50R (Aerox) 5BR 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50R (Aerox) SA14 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50R (Aerox) 5BR 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

MTJmZTE4Mz
Hlídací pes
Watch DOG


Informovat na e-mail při změně:


       když cena klesne pod

        když produkt bude na skladě


Zadejte Váš e-mail: