Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Variátor a odstředivá spojka » pakny lamely odstředivé spojky Suzuki AN Burgman - 150 mm
Pro buben zvon odstředivé spojky průměr 150 mm
ostatní rozměry dle obrázku
použito např:
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
400 (Burgman) | AU1111 | 2002/01 - 2002/01 | 24 | 33 | 400 |
400 (Burgman) | AU1111 | 2001/01 - 2001/01 | 24 | 33 | 400 |
400 (Burgman) | BW1111 | 2005/01 - 2005/01 | 24 | 33 | 400 |
400 (Burgman) | BW1111 | 2003/01 - 2003/01 | 24 | 33 | 400 |
400 (Burgman) | BW1111 | 2004/01 - 2004/01 | 24 | 33 | 400 |
400 (Burgman) | AU1211 | 1999/01 - 1999/01 | 24 | 33 | 400 |
400 (Burgman) | AU1211 | 2000/01 - 2000/01 | 24 | 33 | 400 |
400 (Burgman) | BW1111 | 2006/01 - 2006/01 | 24 | 33 | 400 |