Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Písty motoru » píst motoru 2T 40,25/10/25,5 HONDA LEAD 50, Peugeot
sada obsahuje píst,kroužky,pístní čep,segrovky
pístní čep : D= 10 mm délka 32,6 mm
píst má horní zámky pístních kroužků
Rozměry:
D = 40,25 mm
d = 10 mm
L = 50,5 mm
C = 25,5 mm
H = 2,2 mm
použito :
Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1990-1995 | AF01 | |
Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1990-1995 | AF01 | |
Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1989 | AF01 | |
Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1988 | AF01 | |
Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1987 | AF01 | |
Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1986 | AF01 | |
Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1985 | AF01 | |
Honda SH 50 E | 49 | 2T | 1984-1986 | |
Honda SH 50 H | 49 | 2T | 1986-1988 | |
Honda SH 50 K/P/D/DP | 49 | 2T | 1989-1996 | |
Peugeot SC 50 Metropolis | 50 | 2T |
porovnejte rozměry s obrázkem