Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Převody náhonu tachometru » převod náhonu tachometru moto YAMAHA 125 YBR
rozměry viz foto
barva černá
Pro hřídel kola 15 mm
použito :
Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2005 | 3D91 |
Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2006 | 3D94 |
Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2007 | 3D92 |
Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2009 | 3D99 |
Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2010 | 51D1 |
Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2012 | 51D2 |
Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2014 | 51D3 |
Yamaha YBR125ESD | 125 | 4T | 2008 | 3D98 |
Yamaha YBR125ESD | 125 | 4T | 2011 | 3D9A |