Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Brzdová soustava » opravné sady třmenů a válců » Opravná sada brzdového třmenu YAMAHA
průměr pístku ? mm
Sada obsahuje:
znázorněno na obrázku
použito např:
Yamaha | BT 1100 Bulldog | RP05 | 2002-2006 | Hinten |
Yamaha | FJ 1100 | 47E | 1984-1985 | Hinten |
Yamaha | FJ 1200 | 1XJ | 1986-1987 | Hinten |
Yamaha | FJ 1200 | 3CW | 1988-1990 | Hinten |
Yamaha | FJ 1200 | 3YA | 1991-1997 | Hinten |
Yamaha | FJ 1200 A ABS | 3YA | 1991-1994 | Hinten |
Yamaha | FZ 750 | 1FN | 1985-1986 | Hinten |
Yamaha | FZ 750 Genesis | 2KK | 1987-1990 | Hinten |
Yamaha | FZ 750 Genesis | 3KT | 1991-1994 | Hinten |
Yamaha | FZR 1000 Genesis | 2LA | 1987-1988 | Hinten |
Yamaha | FZR 1000 Genesis Exup | 3LE | 1989-1995 | Hinten |
Yamaha | FZR 600 H Genesis | 3HE | 1989-1993 | Hinten |
Yamaha | FZR 600 M Genesis | 3RG | 1989-1993 | Hinten |
Yamaha | FZR 600 N Genesis | 3RH | 1989-1993 | Hinten |
Yamaha | FZR 600 RH Genesis | 4JH | 1994-1995 | Hinten |
Yamaha | FZR 600 RN Genesis | 4 MHz | 1994-1995 | Hinten |
Yamaha | FZR 750 RT Genesis | 2TT | 1987-1988 | Hinten |
Yamaha | FZX 750 Fazer | 2JE | 1987-1989 | Hinten |
Yamaha | GTS 1000 | 4BH | 1993-1995 | Hinten |
Yamaha | GTS 1000 A ABS | 4BH | 1993-1998 | Hinten |
Yamaha | TDM 850 | 4TX | 1996-2001 | Hinten |
Yamaha | TDM 850 H | 3VD | 1991-1996 | Hinten |
Yamaha | TDM 850 N | 4CM | 1991-1993 | Hinten |
Yamaha | TRX 850 | 4UN | 1996-1999 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 A Vmax | 2WE | 1990 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 AC Vmax | 2WF | 1990 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 B Vmax | 2WE | 1991 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 BC Vmax | 2WF | 1991 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 D Vmax | 2WE | 1992-1993 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 DC Vmax | 2WF | 1992-1993 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 F Vmax | 2WE | 1994 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 FC Vmax | 2WF | 1994 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 G Vmax | 2WE | 1995 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 GC Vmax | 2WF | 1995 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1985-1987 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1985-1987 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 1988-1989 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 1988-1989 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 Vmax | 2EN | 1996 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 Vmax | 2LT | 1997-1998 | Hinten |
Yamaha | VMX-12 1200 Vmax | VP03 | 1999-2002 | Hinten |
Yamaha | XJ 750 | 41Y | 1984-1985 | Hinten |
Yamaha | XJ 900 | 31A | 1983-1984 | Hinten |
Yamaha | XJ 900 | 58L | 1985-1986 | Hinten |
Yamaha | XJ 900 F | 4BB | 1991-1994 | Hinten |
Yamaha | XJ 900 F | 58L | 1985-1990 | Hinten |
Yamaha | Diversion XJ 900 S | 4 km | 1995-2003 | Hinten |
Yamaha | 1200 XJR | 4PU | 1995-1998 | Hinten |
Yamaha | XJR 1200 SP | 4PU | 1997-1998 | Hinten |
Yamaha | 1300 XJR | RP02 | 1999-2001 | Hinten |
Yamaha | XJR 1300 SP | RP02 | 1999-2001 | Hinten |
Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | VP05 | 2000-2002 | Hinten |
Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | VP16 | 2003-2007 | Hinten |
Yamaha | XVS 1100 Drag Star | VP05 | 1999-2002 | Hinten |
Yamaha | XVZ 1200 TD Venture Royale | 47G | 1985 | Hinten |
Yamaha | YZF 1000 R Thunder Ace | 4SV | 2000-2001 | Hinten |
Yamaha | YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD | 1996-2001 | Hinten |
Yamaha | YZF 600 RH Thunder Kat | 4TV | 1996-2002 | Hinten |
Yamaha | YZF 600 RN Thunder Kat | 4WD | 1996-2002 | Hinten |
Yamaha | YZF 750 R | 4HN | 1993-1998 | Hinten |
Yamaha | YZF 750 SP | 4HT | 1993-1998 | Hinten |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1100 | 47E | 1985/01 - 1985/01 | 74 | 100 | 1100 |
1100 | 47E | 1984/01 - 1984/01 | 74 | 100 | 1100 |
1200 | 3CW | 1989/01 - 1989/01 | 74 | 100 | 1200 |
1200 | 3CW | 1990/01 - 1990/01 | 74 | 100 | 1200 |
1200 | 3YA | 1993/01 - 1993/01 | 74 | 100 | 1200 |
1200 | 1XJ | 1986/01 - 1986/01 | 72 | 98 | 1200 |
1200 | 3YA | 1991/01 - 1991/01 | 74 | 100 | 1200 |
1200 | 3YA | 1992/01 - 1992/01 | 74 | 100 | 1200 |
1200 | 1XJ | 1987/01 - 1987/01 | 72 | 98 | 1200 |
1200 | 3CW | 1988/01 - 1988/01 | 74 | 100 | 1200 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
750 | - | 1987/01 - 1987/01 | 74 | 100 | 750 |
750 | 1FN | 1986/01 - 1986/01 | 74 | 100 | 750 |
750 | - | 1988/01 - 1988/01 | 74 | 100 | 750 |
700 | - | 1987/01 - 1987/01 | N/A | N/A | 700 |
750 | 1FN | 1985/01 - 1985/01 | 74 | 100 | 750 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
600R (Genesis) | 4JH | 1994/01 - 1994/01 | 72 | 98 | 600 |
750R | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 750 |
600 | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 600 |
1000 (Genesis Exup) | 2LA | 1987/01 - 1987/01 | 74 | 100 | 1000 |
600H (Genesis) | 3HE | 1991/01 - 1991/01 | 67 | 91 | 600 |
600 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 600 |
1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1992/01 - 1992/01 | 74 | 100 | 1000 |
600H (Genesis) | 3HE | 1989/01 - 1989/01 | 67 | 91 | 600 |
600H (Genesis) | 3HE | 1990/01 - 1990/01 | 67 | 91 | 600 |
1000 (Genesis Exup) | 2LA | 1988/01 - 1988/01 | 74 | 100 | 1000 |
600 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 600 |
1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1990/01 - 1990/01 | 74 | 100 | 1000 |
600 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 600 |
600R (Genesis) | 4JH | 1995/01 - 1995/01 | 72 | 98 | 600 |
600 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 600 |
750RT (Genesis) | 2TT | 1987/01 - 1987/01 | 74 | 100 | 750 |
750R | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 750 |
1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1991/01 - 1991/01 | 74 | 100 | 1000 |
750RT (Genesis) | 2TT | 1988/01 - 1988/01 | 74 | 100 | 750 |
1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 1000 |
600 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 600 |
1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 1000 |
1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1989/01 - 1989/01 | 74 | 100 | 1000 |
600 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 600 |
600H (Genesis) | 3HE | 1992/01 - 1992/01 | 67 | 91 | 600 |
1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 1000 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
850 | 4TX | 1997/01 - 1997/01 | 59 | 80 | 850 |
850 | 4TX | 1998/01 - 1998/01 | 59 | 80 | 850 |
850 | 4TX | 1999/01 - 1999/01 | 59 | 80 | 850 |
850 | 4TX | 1996/01 - 1996/01 | 59 | 80 | 850 |
850 | 3VD | 1993/01 - 1993/01 | 57 | 78 | 850 |
850 | 3VD | 1994/01 - 1994/01 | 57 | 78 | 850 |
850 | 3VD | 1992/01 - 1992/01 | 57 | 78 | 850 |
850 | 3VD | 1995/01 - 1995/01 | 57 | 78 | 850 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1200 (Vmax) | 2WE | 1994/01 - 1994/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 2WE | 1989/01 - 1989/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 2WE | 1988/01 - 1988/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 1FK | 1985/01 - 1985/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 2WE | 1991/01 - 1991/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 2WE | 1993/01 - 1993/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 2WE | 1990/01 - 1990/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 2WE | 1995/01 - 1995/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 1FK | 1987/01 - 1987/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 2EN | 1996/01 - 1996/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 2WE | 1992/01 - 1992/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 2LT | 1997/01 - 1997/01 | 107 | 145 | 1200 |
1200 (Vmax) | 1FK | 1986/01 - 1986/01 | 107 | 145 | 1200 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
900S (Diversion) | 4KM | 2001/01 - 2001/01 | 66 | 90 | 900 |
900S (Diversion) | 4KM | 1995/01 - 1995/01 | 66 | 90 | 900 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1300 | RP022 | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 1300 |
1300 | RP022 | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 1300 |
1300 | RP022 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 1300 |
1200 | 4PU | 1995/01 - 1995/01 | 72 | 98 | 1200 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1100 (Drag Star) | VP052 | 1999/01 - 1999/01 | 46 | 62 | 1100 |
1100 (Drag Star) | VP052 | 2000/01 - 2000/01 | 46 | 62 | 1100 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
600R (Thunder Cat) | 4TV | 1997/01 - 1997/01 | 72 | 98 | 600 |
1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1996/01 - 1996/01 | 72 | 98 | 1000 |
600R (Thunder Cat) | - | 2002/01 - 2002/01 | 72 | 98 | 600 |
600R | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 600 |
1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1999/01 - 1999/01 | 107 | 146 | 1000 |
600R (Thunder Cat) | 4TV | 1999/01 - 1999/01 | 72 | 98 | 600 |
1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1997/01 - 1997/01 | 72 | 98 | 1000 |
1000R (Thunder Ace) | 4SV | 2000/01 - 2000/01 | 107 | 146 | 1000 |
600R (Thunder Cat) | 4TV | 2000/01 - 2000/01 | 72 | 98 | 600 |
600R | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 600 |
600R (Thunder Cat) | 4TV | 1998/01 - 1998/01 | 72 | 98 | 600 |
600R (Thunder Cat) | 4TV | 2001/01 - 2001/01 | 72 | 98 | 600 |
600R (Thunder Cat) | 4TV | 1996/01 - 1996/01 | 72 | 98 | 600 |
600R (Thunder Cat) | - | 2003/01 - 2003/01 | 72 | 98 | 600 |
1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1998/01 - 1998/01 | 107 | 146 | 1000 |
1000R (Thunder Ace) | 4SV | 2001/01 - 2001/01 | 107 | 146 | 1000 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz