Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Brzdová soustava » opravné sady třmenů a válců » Opravná sada zadního brzdového třmenu HONDA GL
průměr pístku ? mm
Sada obsahuje:
zanzorněno na obrázku
použito např:
GL1000 GOLDWING 75-77
GL1000 LTD 1976
CB750F 75-76
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1000K (Goldwing) | - | 1979/01 - 1979/01 | N/A | N/A | 1000 |
1000LTD (Goldwing) | GL1 | 1976/01 - 1976/01 | 60 | 82 | 1000 |
1000K (Goldwing) | GL1 | 1977/01 - 1977/01 | 60 | 82 | 1000 |
1000K (Goldwing) | - | 1975/01 - 1975/01 | N/A | N/A | 1000 |
1000K (Goldwing) | - | 1976/01 - 1976/01 | N/A | N/A | 1000 |
1000K (Goldwing) | GL2 | 1978/01 - 1978/01 | 57 | 78 | 1000 |