Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Páčky , držáky » Páčky spojkové » Páčka spojky spojková páčka 147 mm levá - BETA, DERBI, RIEJU,
pro spojku ovládanou lankem
Celková délka 147 mm
Průměr otvoru pro lanko 10 mm
Průměr otvoru pro šroub 6,5 mm
použito např:
BETA
Quadra Chrono 502 50 (-96), Tempo 50 (96-99)
CAGIVA
Mitus 50 (98-99), Progress AC 50 (97-00), Progress LC 50 (98-01)
DERBI
Fenix 50, GPR R 50 (-03), GPR R Repli. Racing 50 (99-03), Hunter 50 (96-97), Paddock 50 (98-99), Predator O2 50 (98-01), Senda DRD 50, Senda R Race 50 (03), Senda R X-Race 50 (04-09), Senda R X-Trem 50 (03-08), Senda SM 50 (00-01), Senda SM X-Race 50 (04-09), Urban 50, Variant Sport 50, Variant Sport R 50 (96-98)
GILERA
RCR 50 (03-07), SMT 50 (03-07)
MOTORHISPANIA
Furia Max 50, RYZ Standard 50, Duna Dual Plus Trail 125, Duna Hard Road Eco 125, Duna Hard Road Enduro 125
RIEJU
MRX 50 (05-07), MRX Pro 50 (05-07), RR Sport 50 (05-07), RRX 50 (05-07), RRX Spike 50 (05-07), RS1 Evolution 50, RS2 Matrix 50 , RS2 Nkd 50, RS2 Pro 50, SMX 50 (05-07), SMX Pro 50 (05-07), Spike 50 (05-07), MRX 125 (05-07), RS2 125, RS2 Nkd 125 125, RS2 Pro 125, SMX 125 (05-07)
SHERCO
SE 50 (11-), SE 50 (07-10), SM 50 (11-), SM 50 (07-10)
BETA | Tempo | 50 0 CV | 1998 - | |
BETA | Tempo | 50 0 CV | 1997 - | |
BETA | Tempo | 50 4 CV | 1999 - | |
BETA | Tempo | 50 0 CV | 1996 - | |
CAGIVA | Mito | 50 0 CV | 1998 - | |
CAGIVA | Mito | 50 0 CV | 1999 - | |
CAGIVA | Progress | 50LC 0 CV | 1998 - | |
CAGIVA | Progress | 50LC 0 CV | 2001 - | |
CAGIVA | Progress | 50AC 0 CV | 1999 - | |
CAGIVA | Progress | 50AC 0 CV | 1998 - | |
CAGIVA | Progress | 50LC 0 CV | 1999 - | |
CAGIVA | Progress | 50LC 0 CV | 2000 - | |
DERBI | Fenix | 50 4 CV FENIX H | 1994 - | |
DERBI | Fenix | 50 4 CV FENIX H | 1995 - | |
DERBI | Fenix | 50 4 CV FENIX H | 1996 - | |
DERBI | GPR | 50R 0 CV | 2000 - | |
DERBI | GPR | 50R 0 CV | 1998 - | |
DERBI | GPR | 50R 0 CV | 1997 - | |
DERBI | GPR | 50 (RACING) 2 CV | 2003 - | |
DERBI | GPR | 50 (2001) 3 CV | 2003 - | |
DERBI | GPR | 50R 0 CV | 1999 - | |
DERBI | Hunter | 50 4 CV HUNTER | 1996 - | |
DERBI | Hunter | 50 4 CV HUNTER | 1997 - | |
DERBI | Paddock | 50LC 4 CV | 1999 - | |
DERBI | Paddock | 50AC 4 CV HUNT | 1997 - | |
DERBI | Paddock | 50LC 4 CV | 1998 - | |
DERBI | Predator | 50AC 4 CV | 2000 - | |
DERBI | Predator | 50LC 4 CV PRED | 2002 - | |
DERBI | Predator | 50AC 4 CV | 2002 - | |
DERBI | Predator | 50LC 4 CV PRED | 1999 - | |
DERBI | Predator | 50LC 4 CV PRED | 2001 - | |
DERBI | Predator | 50AC 4 CV | 1999 - | |
DERBI | Predator | 50AC 4 CV | 2001 - | |
DERBI | Predator | 50LC 4 CV PRED | 2000 - | |
DERBI | Senda | 50R (RACER) 3 CV | 2003 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD (PRO) 0 CV | 2007 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 CV | 2004 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 CV | 2006 - | |
DERBI | Senda | 50R DRD 3 CV | 2002 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 CV | 2005 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD (PRO) 0 CV | 2006 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 CV | 2006 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD 3 CV | 2004 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 CV | 2005 - | |
DERBI | Senda | 50R DRD 3 CV | 2004 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 CV | 2003 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD (RACING LIZED) 0 CV | 2007 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 CV | 2005 - | |
DERBI | Senda | 50DRD (EVO) 0 CV | 2008 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD 3 CV | 2003 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 CV | 2006 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 CV | 2008 - | |
DERBI | Senda | 50R DRD 3 CV | 2006 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 CV | 2005 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD 3 CV | 2006 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 CV | 2007 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 CV | 2008 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 CV | 2004 - | |
DERBI | Senda | 50R DRD 3 CV | 2005 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 CV | 2006 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 CV | 2008 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD (PRO) 0 CV | 2008 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD 3 CV | 2002 - | |
DERBI | Senda | 50 DRD (PRO) 0 CV | 2005 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 CV | 2005 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 CV | 2007 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 CV | 2008 - | |
DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 CV | 2004 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD 3 CV | 2005 - | |
DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 CV | 2007 - | |
DERBI | Senda | 50SM 0 CV | 2000 - | |
DERBI | Senda | 50R DRD 3 CV | 2003 - | |
DERBI | Senda | 50SM DRD (RACING) 0 CV | 2006 -2008 | |
DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 CV | 2007 - | |
GILERA | RCR | 50 0 CV | 2004 - | |
GILERA | RCR | 50 0 CV | 2003 - | |
GILERA | RCR | 50 0 CV | 2005 - | |
GILERA | RCR | 50 0 CV | 2006 - | |
GILERA | SMT | 50 0 CV | 2006 - | |
GILERA | SMT | 50 0 CV | 2005 - | |
GILERA | SMT | 50 0 CV | 2003 - | |
GILERA | SMT | 50 0 CV | 2004 - | |
RIEJU | MRX | 50 5 CV | 2006 - | |
RIEJU | MRX | 50 5 CV | 2005 - | |
RIEJU | MRX | 1254T 11 CV | 2003 - | |
RIEJU | MRX | 1254T 14 CV | 2004 - | |
RIEJU | MRX | 50 0 CV | 2007 - | |
RIEJU | MRX | 1254T 11 CV | 2002 - | |
RIEJU | RR | 50SPORT 5 CV | 2005 - | |
RIEJU | RR | 50SPORT 5 CV | 2006 - | |
RIEJU | RS-1 | 50EVOLUTION 2 CV | 2004 - | |
RIEJU | RS-1 | 50EVOLUTION 2 CV | 2003 - | |
RIEJU | RS-1 | 50EVOLUTION 7 CV | 1999 - | |
RIEJU | RS-1 | 50EVOLUTION 3 CV | 2000 - | |
RIEJU | RS-2 | 50MATRIX 2 CV | 2004 - | |
RIEJU | RS-2 | 125NAKED 0 CV | 2009 - | |
RIEJU | RS-2 | 125NAKED 0 CV | 2008 - | |
RIEJU | RS-2 | 50MATRIX 0 CV | 2007 - | |
RIEJU | RS-2 | 125NAKED 0 CV | 2007 - | |
RIEJU | RS-2 | 125MATRIX 0 CV | 2006 - | |
RIEJU | RS-2 | 50MATRIX 2 CV | 2003 - | |
RIEJU | RS-2 | 125NAKED 14 CV | 2005 - | |
RIEJU | RS-2 | 125MATRIX 0 CV | 2007 - | |
RIEJU | RS-2 | 50NAKED 5 CV | 2006 - | |
RIEJU | RS-2 | 50MATRIX 0 CV | 2008 - | |
RIEJU | RS-2 | 125MATRIX 0 CV | 2008 - | |
RIEJU | RS-2 | 50MATRIX 5 CV | 2005 - | |
RIEJU | RS-2 | 50MATRIX 0 CV | 2006 - | |
RIEJU | RS-2 | 125NAKED 14 CV | 2006 - | |
RIEJU | RS-2 | 125 (PRO) 0 CV | 2009 - | |
RIEJU | RS-2 | 50MATRIX 0 CV | 2009 - | |
RIEJU | RS-2 | 50 (PRO) 0 CV | 2009 - | |
RIEJU | RS-2 | 125MATRIX 0 CV | 2009 - | |
RIEJU | SMX | 125SUPERMOTARD 14 CV | 2006 - | |
RIEJU | SMX | 50 3 CV | 2002 - | |
RIEJU | SMX | 125 0 CV | 2006 - | |
RIEJU | SMX | 125SUPERMOTARD 14 CV | 2005 - | |
RIEJU | SMX | 50 2 CV | 2003 - | |
RIEJU | SMX | 125 0 CV | 2007 - | |
RIEJU | SMX | 50 2 CV | 2004 - | |
RIEJU | SMX | 125 0 CV | 2008 - | |
RIEJU | SMX | 125 0 CV | 2005 - |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz