Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Regulátory napětí - dobíjení » Regulátor napětí Suzuki SUZUKI DR650,VS 600,800 32800-12E00 - 1 konektor ,5 pin
rozteč děr pro montáž 129 mm (střed děr)
délka 145 mm
šířka 50 mm
výška 25 mm
Voltage Regulator Rectifier
Dimensions:
Width: 50mm
Length: 145mm
Height: 25mm
Wires length: 440mm
Other specifications:
Number of plugs: 1
Number of pins: 5
Number of wires: 5
Minimum Charging Voltage: 14.5V +/- 0.5V
Maximum Charging Current: 50A/500W
Open Circuit Voltage: Operation Temperature: -20⁰ to 85⁰
použito např:
Suzuki DR650 1992-1995
Suzuki Intruder 600 VS600 1996-1997
Suzuki Intruder 800 VS800 1996-2009
Suzuki Intruder 1400 VS1400 1996-2009
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz