Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Regulátory napětí - dobíjení » Regulátor napětí Yamaha , Kawasaki
rozteč děr pro montáž 68 mm (střed děr)
Motor |
Kódy motoru |
Roky produkce |
kW |
hp |
ccm |
---|---|---|---|---|---|
650ABS |
- |
2008/01 - N/A |
53 |
72 |
650 |
650ABS |
- |
2008/01 - N/A |
25 |
34 |
650 |
650ABS |
- |
2007/01 - N/A |
N/A |
N/A |
650 |
650 |
- |
2008/01 - N/A |
N/A |
N/A |
650 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
650 | - | 2007/01 - N/A | 25 | 34 | 650 |
650 | - | 2007/01 - N/A | 53 | 72 | 650 |
650 | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 650 |
650ABS B | - | 2008/01 - N/A | 53 | 72 | 650 |
650ABS B | - | 2008/01 - N/A | 25 | 34 | 650 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
650 (Versys ABS) | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 650 |
650B (Versys ABS) | - | 2008/01 - N/A | 47 | 64 | 650 |
650 (Versys ABS) | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 650 |
650B (Versys ABS) | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 650 |
650B (Versys ABS) | - | 2008/01 - N/A | 25 | 34 | 650 |
650 (Versys) | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 650 |
650 (Versys) | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 650 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
900B (Classic) | - | 2008/01 - N/A | 37 | 50 | 900 |
900C (Custom) | - | 2008/01 - N/A | 25 | 34 | 900 |
900B (Classic) | - | 2008/01 - N/A | 25 | 34 | 900 |
900C (Custom) | - | 2007/01 - N/A | 25 | 34 | 900 |
900C (Custom) | - | 2008/01 - N/A | 37 | 50 | 900 |
900C (Custom) | - | 2007/01 - N/A | 37 | 50 | 900 |
900B (Classic) | - | 2007/01 - N/A | 37 | 50 | 900 |
900B (Classic) | - | 2006/01 - N/A | 37 | 50 | 900 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
750 | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 750 |
750 (ABS) | - | 2008/01 - N/A | 72 | 98 | 750 |
750 (ABS) | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 750 |
750 | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 750 |
750 (ABS) | - | 2008/01 - N/A | 78 | 106 | 750 |
750 (ABS) | - | 2008/01 - N/A | 25 | 34 | 750 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1100 (Bulldog) | RP05 | 2004/01 - N/A | 48 | 65 | 1100 |
1100 (Bulldog) | RP05 | 2002/01 - N/A | 48 | 65 | 1100 |
1100 (Bulldog) | RP05 | 2003/01 - N/A | 48 | 65 | 1100 |
1100 (Bulldog) | - | 2005/01 - N/A | 48 | 65 | 1100 |
1100 (Bulldog) | - | 2006/01 - N/A | 48 | 65 | 1100 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 X-City | - | 2010/01 - N/A | 11 | 15 | 125 |
125 X-City | - | 2008/01 - N/A | 11 | 15 | 125 |
250 X-City | - | 2010/01 - N/A | 16 | 22 | 250 |
250 X-City | - | 2012/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
250 X-City | - | 2008/01 - N/A | 16 | 22 | 250 |
250 X-City | - | 2007/01 - N/A | 16 | 22 | 250 |
125 X-City | - | 2011/01 - N/A | N/A | N/A | 125 |
125 X-City | - | 2009/01 - N/A | 11 | 15 | 125 |
250 X-City | - | 2009/01 - N/A | 16 | 22 | 250 |
250 X-City | - | 2011/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
125 X-City | - | 2012/01 - N/A | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1100 (Drag Star) | VP052 | 1999/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
650 (Drag Star) | VM031 | 2001/01 - N/A | 29 | 40 | 650 |
650A (Drag Star Clas.) | VM035 | 2001/01 - N/A | 29 | 40 | 650 |
650A (Drag Star Clas.) | VM022 | 2000/01 - N/A | 29 | 40 | 650 |
1100 (Drag Star) | VP057 | 2002/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
125 (Drag Star) | VE011 | 2003/01 - N/A | 10 | 13 | 125 |
125 (Drag Star) | VE011 | 2000/01 - N/A | 10 | 13 | 125 |
650 (Drag Star) | 4VR | 2000/01 - N/A | 29 | 40 | 650 |
650 (Drag Star) | 4VR | 1998/01 - N/A | 29 | 40 | 650 |
1100 (Drag Star) | VP052 | 2000/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
650 (Drag Star) | 4VR | 1999/01 - N/A | 29 | 40 | 650 |
125 (Drag Star) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 125 |
650A (Drag Star Clas.) | VM022 | 1998/01 - N/A | 29 | 40 | 650 |
125 (Drag Star) | VE011 | 2002/01 - N/A | 10 | 13 | 125 |
125 (Drag Star) | VE011 | 2001/01 - N/A | 10 | 13 | 125 |
1100 (Drag Star) | VP057 | 2001/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
650A (Drag Star Clas.) | VM022 | 1999/01 - N/A | 29 | 40 | 650 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
250 | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
250 | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
250 | - | 2012/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
250 | - | 2011/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
250 | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
250 | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
250 | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
250 | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125R (X-Max) | - | 2008/01 - N/A | 10 | 14 | 125 |
125R (X-Max) | - | 2009/01 - N/A | 10 | 14 | 125 |
125R (X-Max) | - | 2007/01 - N/A | 10 | 14 | 125 |
250R (X-Max) | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
125R (X-Max) | - | 2006/01 - N/A | 10 | 14 | 125 |
250R (X-Max) | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz