Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Vstřikování » trysky, vstřikovače » Vstřikovací ventil vstřik JUNAK s přírubou Euro 4
orig.označení 28334878
Použito např:
Barton Fighter ECO 50 Euro 5 | 50 | 4T | 2021-2022 | |
Barton Fighter ECO 50 Euro 4 | 50 | 4T | 2017-2020 | |
Barton FR 2 50 Euro 4 / Euro 5 | 49 | 4T | ||
Barton Ranger Classic 50 Euro 4 | 50 | 4T | ||
Barton Sprint RS 50 Euro 5 | 50 | 4T | ||
Barton Sprint RS 50 Euro 4 | 50 | 4T | ||
Barton Volcano 50 Euro 4 / Euro 5 | 50 | 4T | ||
Fosti F51 150 | 149 | 4T | ||
Junak 126 125 | 125 | 4T | ||
Junak 128 125 | 125 | 4T | ||
Junak 904 50 | 50 | 4T | ||
Junak 905 50 | 50 | 4T | ||
Junak 905 50 F | 50 | 4T | ||
Lexmoto Aspire Euro 4 TD50Q-2 | 50 | 4T | ||
Romet Chart 50 Euro 5 | 49 | 4T | 2021-2022 | |
Romet ZXT 50 Euro 4 Euro 5 | 49 | 4T | 2019-2022 | |
Router WS Euro 4 / Euro 5 | 50 | 4T | 2018-2022 | |
Torq Devil | 125 | 4T | ||
Zipp Neken Euro 4 / Euro 5 | 50 | 4T | 2017-2022 | |
Znen F31 | 125 | 4T |