Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Karburátor - opravné sady » membrána akcelerační pumpičky karburátoru uzavírací ventil AIR CUT - YAMAHA,SUZ
sada pro opravu
Vzduchový uzavírací ventil karburátoru (Carburator Aircut-Valve)
membrána karburátoru pro přiškrcení přívodu vzduchu
membrána akcelerační pumpičky karburátoru
rozměry :
membrána
cca 40 x 30 mm
průměr plechu držáku membrány
15/12 mm
průměr čepu 1,8 mm
pružinka
délka 27 mm
průměr drátu 0,6 mm
průměr vinutí 8,5 mm
Vhodné pro např.:
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
400 (Big Bear) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 400 |
400 (Big Bear) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 400 |
100 | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 100 |
400 (Big Bear) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 400 |
400FA (Kodiak) | - | 2000/01 - 2000/01 | 17 | 23 | 400 |
400N (Big Bear 2WD) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 400 |
400FA (Kodiak) | AJ03W | 2001/01 - 2001/01 | 17 | 23 | 400 |
400FW (Big Bear 4WD) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 400 |
400FW (Big Bear 4WD) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 400 |
400N (Big Bear 2WD) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 400 |
YAMAHA
XVS1100 99-09,
FZS1000 FZ1 01-04
XVZ1300 99-05
YFM35A / FA Bruin Auto 04-06
YFM35G / FG Grizzly 350 07-11
YFM35X Wolverine 2WD 06-08
YFM400F / FM Big Bear 00-11
YFM400A / FA Kodiak 00-02
YXR450F Rhino 06-09
YFM660R Raptor 01-05
SUZUKI 13480-10F00, 13417-19F00
SV650 99-02
LT-Z 400Z
DR-Z 125
DR-Z 400
INTRUDER VL 1500