Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Palivové kohouty a ventily » palivové čerpadlo pumpa elektrické DERBI ,GILERA, PIAGGIO/VESPA, YAMAHA
ozn. piagio: 639861
ozn. YAAMAHA: 3YX139070100
Paramatry:
Kapacita | 42.0 l/hod |
Pracovní tlak | 2.1 bar |
Rozměry:
A = mm
B = mm
C = mm
D = mm
E = mm
F = mm
použito např:
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 (Low Seat) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Low Seat) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 (Race) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
200VXR | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 200 |
125 (Race) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
200VXR | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 200 |
125VX 4T ST (Euro3) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
125VX 4T ST (Euro3) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
200VXR | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 200 |
125 (Race) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
125VX 4T ST (Euro3) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
200VXR | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 200 |
125 (Race) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Race) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 (Sport) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Tourer) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Tourer) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Mic) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Mic) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Sport) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Tourer) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Tourer) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 (Navy) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 (Euro3) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Euro3) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 (Euro3) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 4T (Euro3) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 4T (Navy) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 4T (Euro3) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 4T (Navy) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
150 4T (Sport) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 150 |
125 4T (EU3) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
125 4T (Sport) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
150 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 150 |
150 4T | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 150 |
125 4T (Sport) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 4T (Sport) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 4T (EU3) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 4T (EU3) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125RL | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125RL | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125ie | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125ie | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
125 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz