Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Chlazení motoru » spínače ventilátoru - řídící jednotky » spínač ventilátoru M14 x 1,25 mm - MINARELLI AM6 / 1E40MB 50 2T LC
Zkontrolujte rozměr může být použit také závit M14x1,5 mm
Použito např :
Aprilia AF1 50 [Minarelli AM] Futura | 50 | 2T | 1991-1992 | AP06800 |
Aprilia Classic 50 | 50 | 2T | 1992-1999 | 608V |
Aprilia Europa 50 | 50 | 2T | 1991-1992 | AP06900 |
Aprilia MX 50 | 49 | 2T | 2002-2003 | 215V |
Aprilia MX 50 Supermoto | 50 | 2T | od 2004 | 2194 |
Aprilia Pegaso 50 | 50 | 2T | 1992-1994 | AP06600 |
Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1997 | LP010 |
Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1995 | LP |
Aprilia Red Rose Classic (4-biegowy) | 50 | 2T | 1993 | GI |
Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1998-1999 | LP010 |
Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1996 | LP |
Aprilia Red Rose Classic (5-biegowy) | 50 | 2T | 1994 | LP |
Aprilia Red Rose Classic (4-biegowy) | 50 | 2T | 1992 | GI |
Aprilia RS 50 | 50 | 2T | 1996-1998 | 322V |
Aprilia RS 50 Tuono | 50 | 2T | 2003-2004 | |
Aprilia RS 50 | 50 | 2T | 1999-2005 | 323X |
Aprilia RS 50 | 50 | 2T | 1993-1995 | AP05900 |
Aprilia RX 50 | 50 | 2T | 2003-2005 | 2163 |
Aprilia RX 50 Racing | 50 | 2T | 2003 | 2193 |
Aprilia RX 50 | 50 | 2T | 1995-2002 | 215V |
Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2006 | BE0013 |
Beta RR 50 Enduro Alu | 49 | 2T | 2005 | |
Beta RR 50 Motard Track | 49 | 2T | 2010-2011 | |
Beta RR 50 Motard Alu | 49 | 2T | 2005 | |
Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2010-2011 | |
Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2004 | BE0012 |
Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2009 | |
Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2004 | BE0010 |
Beta RR 50 Enduro Racing | 49 | 2T | 2008-2009 | |
Beta RR 50 Enduro Alu | 49 | 2T | 2003 | |
Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2007-2008 | |
Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2003 | BE0002 |
Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2007 | |
Beta RR 50 Enduro Alu | 49 | 2T | 2006 | |
Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2006 | BE0010 |
Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2005 | BE0010 |
Beta RR 50 Enduro Racing | 49 | 2T | 2010-2011 | |
Beta RR 50 Motard | 49 | 2T | 2005 | BE0013 |
Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2010-2011 | |
Beta RR 50 Enduro Alu | 49 | 2T | 2004 | |
Beta RR 50 Motard Track | 49 | 2T | 2008-2009 | |
Beta RR 50 Motard Alu | 49 | 2T | 2003-2004 | |
Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2008-2009 | |
Beta RR 50 Enduro | 49 | 2T | 2003 | BE0000 |
Beta RR 50 Enduro Racing | 49 | 2T | 2007 | |
Beta RR 50 Motard Alu | 49 | 2T | 2006 | |
CH Racing WSM | 50 | 2T | 2003-2005 | |
CH Racing WXE | 50 | 2T | 2003-2005 | |
Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2008 | |
Generic Trigger 50 SM One | 50 | 2T | 2012 | |
Generic Trigger 50 SM One | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2010 | |
Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2009 | |
Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2008 | |
Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2012 | |
Generic Trigger 50 SM | 50 | 2T | 2012 | |
Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2010 | |
Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Trigger 50 SM Competition | 50 | 2T | 2009 | |
Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2012 | |
Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2010 | |
Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2009 | |
Generic Trigger 50 X | 50 | 2T | 2008 | |
Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2012 | |
Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2010 | |
Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2009 | |
Generic Trigger 50 X Competition | 50 | 2T | 2008 | |
HM-Moto CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RALEA |
HM-Moto CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2009 | 50XALEA |
HM-Moto CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XALEA |
HM-Moto CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RACEF |
HM-Moto CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2009 | 50XACEF |
HM-Moto CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XACEF |
HM-Moto CRE 50 RR Baja | 50 | 2T | 2009 | 50XACEA |
HM-Moto CRE 50 RR Baja | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RACEA |
HM-Moto CRE 50 RR Baja | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XACEA |
HM-Moto Derapage 50 | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RACMF |
HM-Moto Derapage 50 | 50 | 2T | 2009 | 50XACMF |
HM-Moto Derapage 50 | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XACMF |
HM-Moto Derapage 50 Competition | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RALMA |
HM-Moto Derapage 50 Competition | 50 | 2T | 2009 | 50XALMA |
HM-Moto Derapage 50 Competition | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XALMA |
HM-Moto Derapage 50 RR | 50 | 2T | 2009 | 50XACMA |
HM-Moto Derapage 50 RR | 50 | 2T | 2010-2011 | 50RACMA |
HM-Moto Derapage 50 RR | 50 | 2T | 2007-2008 | 50XACMA |
Malaguti Drakon 50 NDK | 49 | 2006-2008 | 72002000 | |
Malaguti Drakon 50 NDK | 50 | 2008 | 72002000 | |
Malaguti XSM 50 Motard | 49 | 2T | 2009-2012 | 68K1A4 |
Malaguti XSM 50 Motard | 49 | 2T | 2008 | 68K1A4 |
Malaguti XTM 50 Enduro | 49 | 2T | 2009 | 68K104 |
Malaguti XTM 50 Enduro | 49 | 2T | 2010-2012 | 68K104 |
Malaguti XTM 50 Enduro | 49 | 2T | 2008 | 68K104 |
MBK TZR 50 XPower | 49 | 2T | 2003-2004 | VTLRA03 |
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard | 50 | 2T | 2007-2011 | |
Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2004 | |
Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2002 | |
Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2000 | |
Motorhispania Furia 50 Max Enduro | 50 | 2T | 2006-2011 | |
Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2003 | |
Motorhispania Furia 50 Cross | 50 | 2T | 2001 | |
Motorhispania Furia 50 SM Funbike | 50 | 2T | 2001 | |
Motorhispania Furia 50 SM Supermoto | 50 | 2T | 2004 | |
Motorhispania Furia 50 SM Funbike | 50 | 2T | 2002 | |
Motorhispania Furia 50 SM Funbike | 50 | 2T | 2000 | |
Motorhispania Furia 50 SM Supermoto | 50 | 2T | 2003 | |
Motorhispania RX Superracing | 50 | 2T | 2006-2007 | |
Motorhispania RX Racing | 50 | 2T | 2001 | |
Motorhispania RX Superracing | 50 | 2T | 2003 | |
Motorhispania RX | 50 | 2T | 2008-2011 | |
Motorhispania RX Superracing | 50 | 2T | 2004-2005 | |
Motorhispania RX Racing | 50 | 2T | 2000 | |
Motorhispania RX Racing | 50 | 2T | 2002 | |
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike | 50 | 2T | 2006-2011 | |
Motorhispania RYZ 50 Enduro | 50 | 2T | 2006-2011 | |
Motorhispania RYZ 50 Supermotard | 50 | 2T | 2006-2011 | |
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard | 50 | 2T | 2006-2011 | |
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro | 50 | 2T | 2006-2011 | |
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike | 50 | 2T | 2006-2011 | |
Peugeot XP6 50 Enduro Power Up | 49 | 2T | 2010 | VGA FU1CP2 |
Peugeot XP6 50 Supermoto | 49 | 2T | 2008-2011 | VGA FU1CE2 |
Peugeot XP6 50 Enduro Power Up | 49 | 2011 | VGA FU1CP2 | |
Peugeot XP6 50 Enduro | 49 | 2T | 2009 | VGA FU1CE2 |
Peugeot XP6 50 Enduro | 49 | 2T | 2008 | VGA FU1CE2 |
Peugeot XPS 50 Enduro | 49 | 2T | 2007 | VGA DV0CE2/DV1CE2 |
Peugeot XPS 50 Enduro Power Up | 49 | 2T | 2011 | VGA DV1CP2 |
Peugeot XPS 50 Enduro Power Up | 49 | 2T | 2010 | VGA DV1CP2 |
Peugeot XPS 50 Supermoto | 49 | 2T | 2009 | VGADV0CE2/DV1CE2 |
Peugeot XPS 50 Street Evo3 | 49 | 2T | 2008 | VGA DV1CE2 |
Peugeot XPS 50 Enduro | 49 | 2T | 2008 | VGA DV0CE2/DV1CE2 |
Peugeot XPS 50 Supermoto | 49 | 2T | 2007 | VGADV0CE2/DV1CE2 |
Peugeot XPS 50 Supermoto Power Up | 49 | 2T | 2011 | VGA DV1CP2 |
Peugeot XPS 50 Supermoto Power Up | 49 | 2T | 2010 | VGA DV1CP2 |
Peugeot XPS 50 Street Evo3 | 49 | 2T | 2009 | VGA DV1CE2 |
Peugeot XPS 50 Enduro | 49 | 2T | 2009 | VGA DV0CE2/DV1CE2 |
Peugeot XPS 50 Supermoto | 49 | 2T | 2008 | VGADV0CE2/DV1CE2 |
Peugeot XPS 50 Street | 49 | 2T | 2007 | VGA DV0CE2 |
Peugeot XR6 50 | 49 | 2T | 2007 | VGA DR01E2 |
Rieju MRX 50 Top Edition | 49 | 2T | 2008-2009 | |
Rieju MRX 50 | 49 | 2T | 2003 | |
Rieju MRX 50 | 49 | 2T | 2004-2005 | |
Rieju MRX 50 Top | 49 | 2T | 2004-2005 | |
Rieju MRX 50 Top Edition | 49 | 2T | 2006-2007 | |
Rieju MRX 50 | 49 | 2T | 2002 | |
Rieju NKD 50 Naked | 49 | 2T | 2008-2009 | |
Rieju NKD 50 Naked | 49 | 2T | 2006 | |
Rieju NKD 50 Naked | 49 | 2T | 2003 | |
Rieju NKD 50 Naked | 49 | 2T | 2007 | |
Rieju NKD 50 Naked | 49 | 2T | 2004-2005 | |
Rieju RR Special Edition | 50 | 2T | 2003-2004 | |
Rieju RR Cross | 50 | 2T | 2002 | |
Rieju RR Spike | 50 | 2T | 1990-2000 | |
Rieju RR Cross | 50 | 2T | 1997-1998 | |
Rieju RR Spike Sport Edition | 50 | 2T | 2004-2006 | |
Rieju RR Spike | 50 | 2T | 2002 | |
Rieju RR Spike | 50 | 2T | 2001 | |
Rieju RR Super Motorad | 50 | 2T | 1997-1998 | |
Rieju RR Sport | 50 | 2T | 2005-2006 | |
Rieju RRX 50 | 49 | 2T | 2008-2009 | |
Rieju RRX 50 | 49 | 2T | 2006-2007 | |
Rieju RS-1 50 Evolution | 49 | 2T | 2003 | |
Rieju RS-1 50 Evolution | 49 | 2T | 1999-2000 | |
Rieju RS-1 50 Evolution | 49 | 2T | 2004 | |
Rieju RS-1 50 Evolution | 49 | 2T | 2001-2002 | |
Rieju RS-1 50 Sport | 49 | 2T | 1997-1998 | |
Rieju RS-2 50 Matrix | 49 | 2T | 2006-2007 | |
Rieju RS-2 50 Matrix | 49 | 2T | 2003 | |
Rieju RS-2 50 Matrix | 49 | 2T | 2008 | |
Rieju RS-2 50 Matrix | 49 | 2T | 2004-2005 | |
Rieju RS-2 50 Matrix | 49 | 2T | 2009-2010 | |
Rieju SMX Top Supermoto | 50 | 2T | 2006-2007 | |
Rieju SMX Top Supermoto | 50 | 2T | 2004-2005 | |
Rieju SMX Super Motard | 50 | 2T | 2002 | |
Rieju SMX Top Supermoto | 50 | 2T | 2008-2009 | |
Rieju SMX Super Motard | 50 | 2T | 2004-2005 | |
Rieju SMX Super Motard | 50 | 2T | 2003 | |
Rieju Spike 50 Super Motard | 49 | 2T | 2003-2004 | |
Rieju Spike 50 Sport | 49 | 2T | 2004 | |
Rieju Spike 50 X | 49 | 2T | 2006-2007 | |
Rieju Spike 50 X | 49 | 2T | 2008-2009 | |
Sherco Enduro | 50 | 2T | 2011-2012 | |
Sherco Enduro | 50 | 2T | 2009 | |
Sherco Enduro | 50 | 2T | 2007 | |
Sherco Enduro | 50 | 2T | 2010 | |
Sherco Enduro | 50 | 2T | 2008 | |
Sherco Supermotard 50 | 50 | 2T | 2011-2012 | |
Sherco Supermotard 50 | 50 | 2T | 2009 | |
Sherco Supermotard 50 | 50 | 2T | 2007 | |
Sherco Supermotard 50 | 50 | 2T | 2010 | |
Sherco Supermotard 50 | 50 | 2T | 2008 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz