Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Startování - startéry a přísl. » startér YAMAHA ,APRILIA,BENELI,LINHAI - 9zubů
porovnejte rozměry s obrázkem
použito:
LINHAI ATV 260 / 300 / 400
Yamaha Majesty 250 YP250 4T LC (4UC) 96-99
Yamaha Majesty 250 YP250 4T LC (5GM) 00-02
Yamaha Majesty 250 YP250 ABS 4T LC (5SJ) 99-03
Diamo Turista 260
Linhai 260 ATV 4T LC
Linhai Aeolius 260
Linhai Aeolius 300
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo 250 | 250 | None | None | 2001-01-01 - 2001-01-01 | — | — |
Leonardo 250 | 250 | 19 | 14 | 1999-01-01 - 1999-01-01 | — | — |
Leonardo 250 | 250 | 19 | 14 | 2001-01-01 - 2001-01-01 | PD | — |
Leonardo 250 | 250 | 19 | 14 | 1999-01-01 - 1999-01-01 | PD | — |
Leonardo 250 | 250 | 19 | 14 | 2000-01-01 - 2000-01-01 | PD | — |
Leonardo 250 | 250 | None | None | 2000-01-01 - 2000-01-01 | — | — |
Leonardo 250 | 250 | None | None | 2002-01-01 - 2002-01-01 | — | — |
Leonardo 250 | 250 | None | None | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
Leonardo 250 | 250 | None | None | 2004-01-01 - 2004-01-01 | — | — |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
Velvet 250 | 250 | 20 | 15 | 1999-01-01 - 1999-01-01 | M7 | — |
Velvet 250 | 250 | 20 | 15 | 2000-01-01 - 2000-01-01 | M7 | — |
Velvet 250 | 250 | 20 | 15 | 2001-01-01 - 2001-01-01 | M7 | — |
Velvet 250 (Touring) | 250 | 20 | 15 | 2002-01-01 - 2002-01-01 | M7 | — |
Velvet 250 (Touring) | 250 | None | None | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
Kilibre 300 | 300 | None | None | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
YP 250 (Skyliner) | 250 | None | None | 2000-01-01 - 2000-01-01 | — | — |
YP 250 (Skyliner) | 250 | None | None | 2001-01-01 - 2001-01-01 | — | — |
YP 250 (Skyliner) | 250 | None | None | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
YP 250 (Skyliner) | 250 | None | None | 2002-01-01 - 2002-01-01 | — | — |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
Password 250 | 250 | None | None | 2005-01-01 - 2005-01-01 | — | — |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
VP 250 X-City | 250 | 22 | 16 | 2007-01-01 - 2007-01-01 | — | — |
VP 250 X-City | 250 | None | None | 2012-01-01 - 2012-01-01 | — | — |
VP 250 X-City | 250 | 22 | 16 | 2008-01-01 - 2008-01-01 | — | — |
VP 250 X-City | 250 | 22 | 16 | 2010-01-01 - 2010-01-01 | — | — |
VP 250 X-City | 250 | None | None | 2011-01-01 - 2011-01-01 | — | — |
VP 250 X-City | 250 | 22 | 16 | 2009-01-01 - 2009-01-01 | — | — |
VP 300 (Versity) | 300 | 21 | 16 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | SH01 | — |
VP 300 (Versity) | 300 | 21 | 16 | 2004-01-01 - 2004-01-01 | SH01 | — |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
XC 300 Versity | 300 | None | None | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
XC 300 Versity | 300 | None | None | 2004-01-01 - 2004-01-01 | — | — |
XC 300 Versity | 300 | None | None | 2005-01-01 - 2005-01-01 | — | — |
XC 300 Versity | 300 | None | None | 2006-01-01 - 2006-01-01 | — | — |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
YP 250A ABS (Majesty ABS) | 250 | 21 | 16 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | SG04B | — |
YP 250DX (Majesty) | 250 | None | None | 1998-01-01 - 1998-01-01 | — | — |
YP 250DX (Majesty) | 250 | None | None | 1999-01-01 - 1999-01-01 | — | — |
YP 250 (Majesty) | 250 | 21 | 16 | 2000-01-01 - 2000-01-01 | SG041 | — |
YP 250 (Majesty) | 250 | 21 | 16 | 2001-01-01 - 2001-01-01 | SG041 | — |
YP 250 (Majesty) | 250 | 22 | 16 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
YP 250 (Majesty) | 250 | 20 | 15 | 1996-01-01 - 1996-01-01 | 4UC | — |
YP 250 (Majesty) | 250 | 20 | 15 | 1998-01-01 - 1998-01-01 | 4UC | — |
YP 250 (Majesty) | 250 | 20 | 15 | 1999-01-01 - 1999-01-01 | 4UC | — |
YP 250 (Majesty) | 250 | 21 | 16 | 2002-01-01 - 2002-01-01 | SG041 | — |
YP 250 (Majesty) | 250 | 20 | 15 | 1997-01-01 - 1997-01-01 | 4UC | — |
YP 250R (X-Max) | 250 | None | None | 2007-01-01 - 2007-01-01 | — | — |
YP 250R (X-Max) | 250 | None | None | 2005-01-01 - 2005-01-01 | — | — |
YP 250R (X-Max) | 250 | None | None | 2006-01-01 - 2006-01-01 | — | — |
YP 250R (X-Max) | 250 | None | None | 2009-01-01 - 2009-01-01 | — | — |
YP 250R (X-Max) | 250 | None | None | 2008-01-01 - 2008-01-01 | — | — |
YP 400A (Majesty) | 400 | 34 | 25 | 2011-01-01 - 2011-01-01 | — | — |
YP 400A (Majesty) | 400 | 34 | 25 | 2007-01-01 - 2007-01-01 | — | — |
YP 400A (Majesty) | 400 | 34 | 25 | 2008-01-01 - 2008-01-01 | — | — |
YP 400A (Majesty) | 400 | 34 | 25 | 2009-01-01 - 2009-01-01 | — | — |
YP 400A (Majesty) | 400 | 34 | 25 | 2010-01-01 - 2010-01-01 | — | — |
YP 400 (Majesty) | 400 | None | None | 2008-01-01 - 2008-01-01 | — | — |
YP 400 (Majesty) | 400 | None | None | 2005-01-01 - 2005-01-01 | — | — |
YP 400 (Majesty) | 400 | None | None | 2004-01-01 - 2004-01-01 | — | — |
YP 400 (Majesty) | 400 | None | None | 2006-01-01 - 2006-01-01 | — | — |
YP 400 (Majesty) | 400 | None | None | 2011-01-01 - 2011-01-01 | — | — |
YP 400 (Majesty) | 400 | None | None | 2010-01-01 - 2010-01-01 | — | — |
YP 400 (Majesty) | 400 | None | None | 2009-01-01 - 2009-01-01 | — | — |
YP 400 (Majesty) | 400 | None | None | 2007-01-01 - 2007-01-01 | — | — |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz