Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Stupačky » stupačka pravá YAMAHA BT, FJR, FZ6, MT-03, TDM, XJ6, XV, YZF-R1, YZF-R6 600-1700 1998-2013
délka stupačky cca 96 mm
průměr otvoru pro čep 8 mm
vzdálenost osy otvoru a stupačky 15 mm
Použito např:
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1100 (Bulldog) | RP05 | 2004/01 - 2004/01 | 48 | 65 | 1100 |
1100 (Bulldog) | RP05 | 2002/01 - 2002/01 | 48 | 65 | 1100 |
1100 (Bulldog) | RP05 | 2003/01 - 2003/01 | 48 | 65 | 1100 |
1100 (Bulldog) | - | 2005/01 - 2005/01 | 48 | 65 | 1100 |
1100 (Bulldog) | - | 2006/01 - 2006/01 | 48 | 65 | 1100 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1300A (ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300 | RP041 | 2002/01 - 2002/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | - | 2013/01 - 2013/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | - | 2005/01 - 2005/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300 | RP041 | 2001/01 - 2001/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | RP115 | 2004/01 - 2004/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300A (ABS) | RP085 | 2003/01 - 2003/01 | 106 | 144 | 1300 |
1300 | - | 2003/01 - 2003/01 | 106 | 144 | 1300 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
600NA (ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 |
600NA (ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | 72 | 98 | 600 |
600N | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 |
600S (Fazer) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 |
600S2 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 |
600S2 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 |
600S (Fazer) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 600 |
600S (Fazer ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 |
600NA (ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 |
600S (Fazer ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | RJ074 | 2004/01 - 2004/01 | 72 | 98 | 600 |
600S2 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 |
600S2 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
600NA (ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 |
600S (Fazer) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 |
600S (Fazer ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 600 |
600S (Fazer) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 |
600NA (ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
600S (Fazer) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 600 |
600NA (ABS) | - | 2005/01 - 2005/01 | 72 | 98 | 600 |
600S (Fazer ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
660 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 660 |
660 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 660 |
660 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 660 |
660 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 660 |
660 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 660 |
660 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 660 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
900 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 900 |
900A (ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | 63 | 86 | 900 |
900 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 900 |
900 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 900 |
900A (ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | 63 | 86 | 900 |
900A (ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | 63 | 86 | 900 |
900A (ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | 63 | 86 | 900 |
900 | RN111 | 2004/01 - 2004/01 | 63 | 86 | 900 |
900 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 900 |
900A (ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | 63 | 86 | 900 |
900A (ABS) | - | 2005/01 - 2005/01 | 63 | 86 | 900 |
900A (ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | 63 | 86 | 900 |
900 | RN084 | 2003/01 - 2003/01 | 63 | 86 | 900 |
900 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 900 |
900 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 900 |
900 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 900 |
900A (ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | 63 | 86 | 900 |
900 | RN081 | 2002/01 - 2002/01 | 63 | 86 | 900 |
900 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 900 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
600 (Diversion ABS) | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 600 |
600 (Diversion) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
600 (Diversion) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 600 |
600 (Diversion ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 600 |
600N ABS | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
600N ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 |
600 (Diversion ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
600 (Diversion) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 600 |
600N ABS | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 600 |
600N ABS | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 600 |
600 (Diversion ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 600 |
600N ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 600 |
600N | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 600 |
600 (Diversion ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 |
600 (Diversion) | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 600 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1700 (Road Star Warrior) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 1700 |
1700 (Road Star Warrior) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 1700 |
1700 (Road Star Warrior) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 1700 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1000 | RN012 | 1999/01 - 1999/01 | 110 | 150 | 1000 |
1000 | - | 2006/01 - 2006/01 | 129 | 175 | 1000 |
1000 | - | 2008/01 - 2008/01 | 132 | 180 | 1000 |
1000 | - | 2009/01 - 2009/01 | 134 | 182 | 1000 |
1000 | RN091 | 2002/01 - 2002/01 | 112 | 152 | 1000 |
1000 | - | 2007/01 - 2007/01 | 132 | 180 | 1000 |
1000 | - | 2005/01 - 2005/01 | 126 | 172 | 1000 |
1000 | RN121 | 2004/01 - 2004/01 | 126 | 172 | 1000 |
1000 | RN041 | 2001/01 - 2001/01 | 110 | 150 | 1000 |
1000 | RN095 | 2003/01 - 2003/01 | 112 | 152 | 1000 |
1000 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 1000 |
1000 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 1000 |
1000 | RN041 | 2000/01 - 2000/01 | 110 | 150 | 1000 |
1000 | - | 2010/01 - 2010/01 | 134 | 182 | 1000 |
1000 | RN012 | 1998/01 - 1998/01 | 110 | 150 | 1000 |
1000 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 1000 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
600 | RJ051 | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | RJ036 | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | RJ031 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | RJ036 | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | RJ031 | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 |
600 | RJ091 | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 600 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz