Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Těsnění » těsnění výfuku » těsnění výfuku 30x25x5 mm - hliník ,azbest ATV 150/200
pro motory: GY 6 , 1P57QMJ , 150-200 ccm
rozměry dle foto
použito např:
SHINERAY XY200ST-9
Beeline Pista 25 2T LC Racing | 49 | 2T | ||
Beeline Pista 50 2T LC Racing | 49 | 2T | ||
Italjet Formula 125 New Euro 4 | 125 | 4T | ||
Junak 806 125 Euro 4 / Euro 5 | 124 | 4T | ||
Junak 806 125 Euro 3 | 124 | 4T | ||
Junak 806 50 Euro 4 / Euro 5 | 49 | 4T | ||
Junak 806 50 LC | 49 | 2T | ||
Junak 806 50 AC | 49 | 2T | ||
Lexmoto Diablo LJ50QT-9M | 50 | 4T | ||
Lexmoto Diablo Euro 4 LJ125T-8M | 125 | 4T | ||
Longjia Formula Euro 4 | 50 | 4T | ||
Longjia Formula Euro 4 | 125 | 4T | ||
Longjia Formula Euro 3 | 125 | 4T | ||
Longjia Formula | 50 | 2T | ||
Neco GPX 50 LC | 49 | 2T |