Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Těsnění » těsnění výfuku » těsnění výfuku 42X46,7X25 mm YAMAHA, BMW, KTM, Husqvarna
vnitřní průměr 42 mm
vnější průměr 46,7 mm
délka 25 mm
OEM:
Použito např:
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
450X | - | 2009/01 - 2009/01 | 38 | 52 | 450 |
450X | - | 2008/01 - 2008/01 | 38 | 52 | 450 |
450X | - | 2007/01 - 2007/01 | 38 | 52 | 450 |
450X | - | 2010/01 - 2010/01 | 38 | 52 | 450 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
511 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 511 |
449 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 449 |
511 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 511 |
449 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 449 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
449 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 449 |
511 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 511 |
449 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 449 |
511 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 511 |
511 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 511 |
449 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 449 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
990 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 990 |
990S | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 990 |
990R | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 990 |
990R | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 990 |
990 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 990 |
990R | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 990 |
990S | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 990 |
990 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 990 |
990 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 990 |
990S | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 990 |
990 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 990 |
990 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 990 |
990R | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 990 |
990 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 990 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
990 (Adventure ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 990 |
950 Adventure | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 950 |
990 (Adventure ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 990 |
950 S Adventure | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 950 |
950 Adventure | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 950 |
950 Adventure | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 950 |
950 S Adventure | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 950 |
950 Adventure | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 950 |
950 Adventure | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 950 |
950 S Adventure | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 950 |
950 S Adventure | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 950 |
990 (Adventure ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 990 |
990R (Adventure) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 990 |
990R (Adventure) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 990 |
990 (Adventure ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 990 |
990 (Adventure ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 990 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
950R | - | 2007/01 - 2007/01 | 72 | 98 | 950 |
950R | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 950 |
950R | - | 2006/01 - 2006/01 | 72 | 98 | 950 |
950R | - | 2008/01 - 2008/01 | 88 | 120 | 950 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
660 | 4SU | 1996/01 - 1996/01 | 35 | 48 | 660 |
660 | 4SU | 1998/01 - 1998/01 | 35 | 48 | 660 |
660 | 4SU | 1997/01 - 1997/01 | 35 | 48 | 660 |
660 | - | 1995/01 - 1995/01 | 35 | 48 | 660 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
600S | 4LW | 1995/01 - 1995/01 | 30 | 41 | 600 |
600E | 4LW | 1998/01 - 1998/01 | 30 | 41 | 600 |
600 | 59X | 1986/01 - 1986/01 | 32 | 43 | 600 |
600E | 4LW | 1996/01 - 1996/01 | 30 | 41 | 600 |
600E | 4GV | 1994/01 - 1994/01 | 30 | 41 | 600 |
600E | 4GV | 1995/01 - 1995/01 | 30 | 41 | 600 |
600E | - | 1999/01 - 1999/01 | 30 | 41 | 600 |
600E | - | 2001/01 - 2001/01 | 30 | 41 | 600 |
600 | 59X | 1990/01 - 1990/01 | 32 | 43 | 600 |
600 | 59X | 1987/01 - 1987/01 | 32 | 43 | 600 |
600E | 4LW | 1997/01 - 1997/01 | 30 | 41 | 600 |
600 | 59X | 1985/01 - 1985/01 | 32 | 43 | 600 |
600S | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | - | 2000/01 - 2000/01 | 30 | 41 | 600 |
600R | DJ011 | 1998/01 - 1998/01 | 32 | 43 | 600 |
600 | 59X | 1991/01 - 1991/01 | 32 | 43 | 600 |
600E | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 600 |
600S | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 600 |
600R | DJ011 | 1997/01 - 1997/01 | 32 | 43 | 600 |
600S | 4LW | 1997/01 - 1997/01 | 30 | 41 | 600 |
600 | 59X | 1989/01 - 1989/01 | 32 | 43 | 600 |
600 | 59X | 1988/01 - 1988/01 | 32 | 43 | 600 |
600S | 4LW | 1993/01 - 1993/01 | 30 | 41 | 600 |
600S | 4LW | 1996/01 - 1996/01 | 30 | 41 | 600 |
600 | 59X | 1992/01 - 1992/01 | 32 | 43 | 600 |
600R | DJ011 | 1999/01 - 1999/01 | 32 | 43 | 600 |
600S | 4LW | 1994/01 - 1994/01 | 30 | 41 | 600 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
600E | DJ021 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | 3TB | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | 3TB | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | DJ021 | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 600 |
600Z (Tenere) | 3AJ | 1988/01 - 1988/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | 3TB | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | 3TB | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | 3TB | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | DJ021 | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 600 |
600Z (Tenere) | 3AJ | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | DJ021 | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | 3TB | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | 3TB | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | 3TB | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 600 |
600Z (Tenere) | 3AJ | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 600 |
600Z (Tenere) | 34L | 1984/01 - 1984/01 | N/A | N/A | 600 |
600Z (Tenere) | 1VJ | 1987/01 - 1987/01 | N/A | N/A | 600 |
600Z (Tenere) | 34L | 1983/01 - 1983/01 | N/A | N/A | 600 |
600Z (Tenere) | 3AJ | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 600 |
600Z (Tenere) | 55W | 1985/01 - 1985/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | DJ021 | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 600 |
600Z (Tenere) | 1VJ | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 600 |
600E | 3TB | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 600 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
660 (Tenere) | 3YF | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 660 |
660 (Tenere) | 3YF | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 660 |
660 (Tenere) | 3YF | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 660 |
660 (Tenere) | 3YF | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 660 |
660 (Tenere) | 3YF | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 660 |
660 (Tenere) | 3YF | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 660 |
660 (Tenere) | 3YF | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 660 |
660 (Tenere) | 3YF | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 660 |
660 (Tenere) | 3YF | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 660 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1100 (Virago) | 3LP | 1993/01 - 1993/01 | 45 | 61 | 1100 |
750 (Virago) | 4PW | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 750 |
750 (Virago) | 4FY | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 750 |
1100 (Virago) | 3LP | 1998/01 - 1998/01 | 45 | 61 | 1100 |
1100 (Virago) | 3LP | 1992/01 - 1992/01 | 45 | 61 | 1100 |
1100 (Virago) | 3LP | 1991/01 - 1991/01 | 45 | 61 | 1100 |
1100 (Virago) | 3LP | 1989/01 - 1989/01 | 45 | 61 | 1100 |
1000SE (Virago) | 2AE | 1988/01 - 1988/01 | N/A | N/A | 1000 |
750 (Virago) | 4FY | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 750 |
1100 (Virago) | 3LP | 1996/01 - 1996/01 | 45 | 61 | 1100 |
750 (Virago) | 4FY | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 750 |
1100 (Virago) | 3LP | 1997/01 - 1997/01 | 45 | 61 | 1100 |
1100 (Virago) | 3LP | 1990/01 - 1990/01 | 45 | 61 | 1100 |
1100 (Virago) | 3LP | 1994/01 - 1994/01 | 45 | 61 | 1100 |
1100 (Virago) | 3LP | 1999/01 - 1999/01 | 45 | 61 | 1100 |
750 (Virago) | 4PW | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 750 |
1100 (Virago) | 3LP | 1995/01 - 1995/01 | 45 | 61 | 1100 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz