Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Zapalovací svíčky » zapalovací svíčka DENSO W20FR-L (BR6HSA)
určeno pro 2T skútry
shodnost BR6HSA = DENSO DEN W20FR-L
Vzdálenost elektrod | 0.7mm |
Typ elektrody | nikl |
Váha | 0,1kg |
detaily
|
|
---|---|
Rozměr klíče | 20,8 mm |
Průměr závitu [mm] | 14,0 |
průměr vlákna [mm] | 12.7 |
Zapalovací svíčka | Provedení koncovky M4 Nikl - stredni elektroda Vnejsi elektroda interferenční odpor 5kOhm s plochym tesnicim sedlem |
Umisteni jiskry [mm] | 3.5 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 (Vision) | - | 1990/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50SM (Wallaroo) | AB25 | 1997/01 - N/A | 1 | 1 | 50 |
50SM (Wallaroo) | - | 1990/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50SM (Wallaroo) | AB25 | 1996/01 - N/A | 1 | 1 | 50 |
50SM (Wallaroo) | AB25 | 1995/01 - N/A | 1 | 1 | 50 |
50SM (Wallaroo) | AB25 | 1994/01 - N/A | 1 | 1 | 50 |
50DX (AB25) | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 (Vision) | AF29 | 1991/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
50 (Vision) | AF29 | 1992/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
50 (Vision) | AF29 | 1994/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
50 (Vision) | AF29 | 1993/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
50 (Vision) | AF29 | 1995/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 | AF37 | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50 | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50 | AF37 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50 | AF37 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50 | AF37 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50 | AF37 | 1996/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 (Sky) | AF43 | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
50 (Sky) | AF43 | 1998/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
50 (Sky) | AF43 | 1997/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
50 (Sky) | AF43 | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 (Scoopy) | AF40 | 1997/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
100 | - | 2001/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
50T | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50 (Scoopy) | AF40 | 1998/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
50 (Scoopy) | AF40 | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
100 | - | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
100 | - | 1996/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
50 (City Express) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
100 | - | 1997/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
100T | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 100 |
50 (Scoopy) | AF40 | 1996/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
50 (Scoopy) | AF40 | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
100 | - | 1998/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
100 | - | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
50T | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 (Bali) | AF32 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
100 (Bali EX) | HF07 | 1999/01 - N/A | 6 | 8 | 100 |
50 (Bali) | - | 1993/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
100 (Bali EX) | HF07 | 1996/01 - N/A | 6 | 9 | 100 |
50 (Bali) | AF32 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50 (Bali) | AF32 | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
100 (Bali EX) | HF07 | 1997/01 - N/A | 6 | 9 | 100 |
100 (Bali EX) | HF07 | 1998/01 - N/A | 6 | 8 | 100 |
50 (Bali) | AF32 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
100 | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 100 |
50 (Bali) | AF32 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50 (Bali) | AF323 | 1995/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50 (Bali) | AF32 | 1996/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
100 (Bali EX) | HF07 | 2000/01 - N/A | 6 | 8 | 100 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
90 (Shadow) | HF09 | 1999/01 - N/A | 6 | 8 | 90 |
90 (Shadow) | HF09 | 1998/01 - N/A | 6 | 8 | 90 |
50 (Joker) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
90 (Shadow) | HF09 | 2000/01 - N/A | 6 | 8 | 90 |
50 (Shadow) | AF42 | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50 (Shadow) | AF42 | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50MM | AF37 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50MM | AF37 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50MM | AF37 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50W | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50DX | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50X (Cross Sport) | AF49 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50S (Super Sport) | AF49 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50X (Cross Sport) | AF49 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50X (Cross Sport) | AF49 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50X (Cross Sport) | AF49 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50X (Cross Sport) | AF49 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50S (Super Sport) | AF49 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50S (Super Sport) | AF49 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50S (Super Sport) | AF49 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50S (Super Sport) | AF49 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2T | - | N/A - N/A | N/A | N/A | 50 |
50 | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50 | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50 | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50NKD | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50RAC | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50RAC | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50NKD | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
50 | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50LC | S8 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50LC | S8 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50LC | - | 2005/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50LC | - | 2004/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
50LC | S8 | 2003/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
SUPER 9 | S1/S10 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | N/A - N/A | N/A | N/A | 50 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
50 (Rapido) | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
000CAR2312WIL
Vytvořeno systémem www.webareal.cz